
Onzième du classement lors de son passage de l'équateur mercredi, Initiatives-coeur a réussi sa remontée de l'Atlantique sud. Entre le cap Horn et l'équateur, Tanguy De Lamotte signe en effet le sixième temps de la flotte (15j17h07'), à 1j21h46' de François Gabart (MACIF).
Les temps entre le cap Horn et l’équateur
1- MACIF 13j19h21’
2– Votre Nom autour du Monde avec EDM Projets 13j20h58' (+1h37')
3– Hugo Boss 14j00h17’ (+4h56’)
4– Virbac-Paprec 3 14j05h20’ (+9h59’)
5– Banque Populaire 14j09h12’ (+13h51’)
6– Initiatives-coeur 15j17h07' (+1j21h46')
7– Gamesa 15j22h09’ (+2j02h48’)
8– SynerCiel 16j11h41’ (+2j16h20’)
9– Mirabaud 16j21h34’ (+3j02h13’)
10– AKENA Vérandas 17j04h25’ (+3j04h08')
11– ACCIONA 100% EcoPowered 17j13h37’ (+3j18h16')
Equateur-équateur
1- MACIF 55j01h19’
2– Banque Populaire 55j21h27’ (+20h08’)
3– Virbac-Paprec 3 56j21h37’ (+1j20h18’)
4– Hugo Boss 57j12h19’ (+2j11h00’)
5– SynerCiel 63j10h50’ (+8j09h31’)
6– Gamesa 63j22h59’ (+8j21h40’)
7– AKENA Vérandas 64j00h13’ (+8j22h54’)
8– ACCIONA 100% EcoPowered 64j17h11’ (+9j15h52')
9– Mirabaud 64j22h59’ (+9j21h40’)
10– Votre Nom autour du Monde avec EDM Projets 65j00h35' (+9j23h16')
11– Initiatives-coeur 67j18h25' (+12j17h06')
